WORDROID のバックアップ(No.22)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- WORDROID へ行く。
- 1 (2022-06-07 (火) 19:01:14)
- 2 (2022-06-08 (水) 01:15:07)
- 3 (2022-06-08 (水) 02:37:00)
- 4 (2022-06-08 (水) 04:12:57)
- 5 (2022-06-08 (水) 05:19:30)
- 6 (2022-06-08 (水) 19:53:40)
- 7 (2022-06-08 (水) 21:25:34)
- 8 (2022-06-09 (木) 00:41:52)
- 9 (2022-06-09 (木) 01:44:08)
- 10 (2022-06-09 (木) 02:46:51)
- 11 (2022-06-09 (木) 03:52:05)
- 12 (2022-06-09 (木) 04:52:33)
- 13 (2022-06-09 (木) 11:52:28)
- 14 (2022-06-09 (木) 13:00:39)
- 15 (2022-06-09 (木) 15:56:48)
- 16 (2022-06-09 (木) 16:59:57)
- 17 (2022-06-09 (木) 21:47:56)
- 18 (2022-06-10 (金) 00:50:00)
- 19 (2022-06-10 (金) 01:51:49)
- 20 (2022-06-10 (金) 03:16:32)
- 21 (2022-06-10 (金) 04:30:34)
- 22 (2022-06-10 (金) 14:19:25)
- 23 (2022-06-10 (金) 16:41:46)
- 24 (2022-06-10 (金) 23:13:28)
- 25 (2022-06-11 (土) 01:11:19)
- 26 (2022-06-11 (土) 02:20:41)
- 27 (2022-06-11 (土) 03:47:42)
- 28 (2022-06-11 (土) 05:06:48)
- 29 (2022-06-11 (土) 06:26:14)
- 30 (2022-06-11 (土) 14:04:29)
- 31 (2022-06-11 (土) 19:13:02)
- 32 (2022-06-11 (土) 21:04:08)
- 33 (2022-06-11 (土) 22:18:00)
- 34 (2022-06-12 (日) 05:50:57)
- 35 (2022-06-12 (日) 07:08:11)
- 36 (2022-06-12 (日) 08:25:06)
- 37 (2022-06-14 (火) 01:25:09)
- 38 (2022-06-14 (火) 02:44:19)
- 39 (2022-06-14 (火) 04:41:24)
- 40 (2022-06-14 (火) 05:45:01)
- 41 (2022-06-14 (火) 06:47:45)
- 42 (2022-06-14 (火) 20:31:04)
- 43 (2022-06-15 (水) 12:34:30)
- 44 (2022-06-15 (水) 14:59:57)
- 45 (2022-06-16 (木) 13:27:56)
- 46 (2022-06-17 (金) 13:40:18)
- 47 (2022-06-23 (木) 03:50:38)
- 48 (2022-06-24 (金) 22:00:37)
- 49 (2022-06-25 (土) 03:21:23)
- 50 (2022-06-25 (土) 05:45:18)
- 51 (2022-06-25 (土) 12:20:48)
- 52 (2022-06-25 (土) 14:02:11)
- 53 (2022-06-25 (土) 20:24:20)
- 54 (2022-06-26 (日) 00:59:42)
- 55 (2022-06-26 (日) 07:40:06)
- 56 (2022-06-26 (日) 12:13:29)
- 57 (2022-06-26 (日) 13:45:06)
- 58 (2022-06-27 (月) 02:40:20)
- 59 (2022-06-27 (月) 12:01:51)
- 60 (2022-06-27 (月) 13:23:09)
- 61 (2022-06-27 (月) 16:22:21)
- 62 (2022-06-27 (月) 22:55:07)
- 63 (2022-06-28 (火) 00:03:25)
- 64 (2022-06-28 (火) 04:01:50)
- 65 (2022-06-28 (火) 13:18:28)
- 66 (2022-06-28 (火) 15:12:42)
- 67 (2022-06-28 (火) 16:17:15)
- 68 (2022-06-28 (火) 17:47:48)
- 69 (2022-06-29 (水) 00:40:27)
- 70 (2022-06-29 (水) 01:54:59)
- 71 (2022-06-29 (水) 04:09:42)
- 72 (2022-06-29 (水) 12:11:26)
- 73 (2022-06-29 (水) 13:20:00)
- 74 (2022-06-29 (水) 14:34:43)
- 75 (2022-06-29 (水) 16:19:13)
- 76 (2022-06-29 (水) 18:04:51)
- 77 (2022-06-30 (木) 00:54:32)
- 78 (2022-06-30 (木) 02:01:42)
- 79 (2022-06-30 (木) 03:42:09)
- 80 (2022-06-30 (木) 04:57:43)
- 81 (2022-06-30 (木) 06:40:42)
- 82 (2022-06-30 (木) 08:21:51)
- 83 (2022-06-30 (木) 14:39:05)
- 84 (2022-06-30 (木) 18:44:03)
- 85 (2022-07-01 (金) 03:18:11)
- 86 (2022-07-01 (金) 05:07:59)
- 87 (2022-07-01 (金) 06:08:15)
- 88 (2022-07-01 (金) 11:41:04)
- 89 (2022-07-01 (金) 13:28:45)
- 90 (2022-07-01 (金) 18:38:11)
- 91 (2022-07-01 (金) 21:09:15)
- 92 (2022-07-01 (金) 22:39:29)
- 93 (2022-07-01 (金) 23:56:55)
- 94 (2022-07-02 (土) 01:36:41)
- 95 (2022-07-02 (土) 14:12:26)
- 96 (2022-07-02 (土) 16:21:25)
- 97 (2022-07-02 (土) 20:58:52)
- 98 (2022-07-02 (土) 23:18:59)
- 99 (2022-07-03 (日) 03:50:31)
- 100 (2022-07-03 (日) 05:27:58)
- 101 (2022-07-03 (日) 10:19:54)
- 102 (2022-07-03 (日) 11:42:36)
- 103 (2022-07-03 (日) 12:56:14)
- 104 (2022-07-03 (日) 16:53:41)
- 105 (2022-07-03 (日) 18:36:50)
- 106 (2022-07-03 (日) 20:44:42)
- 107 (2022-07-03 (日) 23:06:21)
- 108 (2022-07-04 (月) 00:20:20)
- 109 (2022-07-06 (水) 14:06:16)
- 110 (2022-07-06 (水) 15:08:52)
- 111 (2022-07-06 (水) 21:37:14)
- 112 (2022-07-06 (水) 22:38:34)
- 113 (2022-07-07 (木) 01:03:25)
- 114 (2022-07-07 (木) 05:17:41)
- 115 (2022-07-07 (木) 06:46:39)
- 116 (2022-07-07 (木) 09:05:23)
- 117 (2022-07-07 (木) 10:28:42)
- 118 (2022-07-07 (木) 12:56:56)
- 119 (2022-07-07 (木) 16:36:38)
- 120 (2022-07-07 (木) 18:47:11)
- 121 (2022-07-08 (金) 01:18:48)
- 122 (2022-07-08 (金) 03:24:16)
- 123 (2022-07-08 (金) 04:33:27)
- 124 (2022-07-08 (金) 14:18:50)
- 125 (2022-07-08 (金) 19:15:15)
- 126 (2022-07-08 (金) 20:28:36)
- 127 (2022-07-09 (土) 16:51:04)
- 128 (2022-07-09 (土) 18:16:47)
- 129 (2022-07-10 (日) 00:14:56)
- 130 (2022-07-10 (日) 08:06:49)
- 131 (2022-07-10 (日) 18:42:37)
- 132 (2022-07-10 (日) 20:29:17)
- 133 (2022-07-11 (月) 14:09:19)
- 134 (2022-07-12 (火) 02:20:27)
- 135 (2022-07-12 (火) 07:51:29)
- 136 (2022-07-12 (火) 13:45:28)
- 137 (2022-07-12 (火) 15:10:52)
- 138 (2022-07-12 (火) 16:52:52)
- 139 (2022-07-13 (水) 20:33:09)
- 140 (2022-07-13 (水) 23:28:32)
- 141 (2022-08-02 (火) 16:05:46)
- 142 (2022-08-02 (火) 17:38:32)
- 143 (2022-08-02 (火) 21:34:31)
- 144 (2022-08-02 (火) 23:08:35)
- 145 (2022-08-06 (土) 00:35:25)
- 146 (2022-08-07 (日) 00:08:41)
- 147 (2022-08-09 (火) 00:14:55)
- 148 (2022-08-11 (木) 08:10:15)
- 149 (2022-08-11 (木) 09:17:42)
- 150 (2022-08-11 (木) 19:55:30)
- 151 (2022-08-11 (木) 21:29:37)
- 152 (2022-08-12 (金) 18:10:52)
- 153 (2022-08-12 (金) 20:51:40)
- 154 (2022-08-13 (土) 00:57:54)
- 155 (2022-08-13 (土) 02:55:34)
- 156 (2022-08-13 (土) 20:30:47)
- 157 (2022-08-13 (土) 22:25:27)
- 158 (2022-08-14 (日) 01:11:44)
- 159 (2022-08-14 (日) 20:47:02)
- 160 (2022-08-15 (月) 23:07:39)
- 161 (2022-08-16 (火) 01:27:46)
- 162 (2022-08-16 (火) 02:28:06)
- 163 (2022-08-16 (火) 14:40:07)
- 164 (2022-08-16 (火) 18:27:38)
- 165 (2022-08-17 (水) 04:20:07)
- 166 (2022-08-18 (木) 11:07:24)
- 167 (2022-08-28 (日) 10:46:40)
- 168 (2022-08-29 (月) 07:41:06)
- 169 (2022-08-30 (火) 08:13:52)
- 170 (2022-09-18 (日) 06:27:10)
- 171 (2022-09-23 (金) 06:32:05)
- 172 (2022-10-04 (火) 09:31:41)
- 173 (2022-10-10 (月) 10:26:02)
メモ。。。ビジュアル編集で編集すると、ソートできる表が崩壊するので個別で編集する
概要 
#コメントによってエリアが変わるよーってゲーム。コメント無しだとプレイできない(エリア生成されない)。用意されたワードと#コメントが一致すればそのエリアが、一致しなければランダムなエリアになる(グリッチワード)
タイピング全然関係ないけど、finggerのゲームなので一応書いておく。
Windows7だとボスでフリーズする…らしい?
仕様とか 
・コインは銅=20、金(小)=50、金(大)=200。敵を倒すと金(小)コイン1枚または、武器をドロップする。(ボスと一部敵を除く)
・エリアには長さの概念が存在する。ステージ後半になるほどエリアも長くなる。
・採用ワードは一部含まれていても採用される。例:くだもの → 「くだもの」エリアは無いが、「もの」エリアはあるので「もの」エリアになる。
・1エリアごとに金コイン(スコアはエリアの長さとコンボボーナスにより変化)が設置されている。
・一度使用したワードのエリア内のコイン(敵を倒した時のコインを含む)・武器・ハート等は復活しない。
・最奥まで進むと道が3つに分かれており、基本的には1番上を選ぶと良い。なお、スコアが足りない場合は1番上のボスに挑戦できない。
・ボスを撃破した時点でタイマーはストップする。
・ステージクリアごとにCLEAR BONUSあり。1→300、2→350、3→400、4→450、5→550、6→550+TIME BONUS(秒数=スコア)
・装備している武器と同じ武器を拾うと弾薬が増える
・制限時間が0になると左側のステージが崩壊していき、落下するとゲームオーバー。また、エリア左側に戻れなくなる(スーパーマリオブラザーズ的な感じで)。時計やハートで制限時間を増やすことで崩壊を一時的に止めることができる。時間が長くなると崩壊する速度も早くなる。
・エリアの終わりにあるフラッグにふれると下にゲージが表示される。残りエリアが一定距離以下になると下のゲージが赤くなる。
ルート構築の参考になるよ。
| 参考画像 |
まだまだ余裕あるよ!! 赤ゲージ参考画像 ステージ6だとこの位置でも赤ゲージに… |
敵一覧 
特に名前が無いので、名前は適当
| 敵 | 説明 |
|---|---|
| キノコ | 雑魚 |
| 紫キノコ | 移動速度早い |
| サボテン | 垂直に跳ねる |
| 黄サボテン | 黄色いサボテン |
| 紫サボテン | 紫のサボテン |
| サボテン(ボス) | 「ぼす」で登場するサボテン。ボスLv3と同様、歯車付き(玉が弾かれる)倒すと金コイン(大)をドロップ |
| もぐら | 一定距離近づくと、穴をほってくる。 |
| スパイダー | 斜めに飛び跳ねるクモ |
| ゴミ箱 | ゴミ箱からいろいろ投げてくるやつ。ゴミ箱から出てる時しか攻撃が当たらない。 |
| グルグル | 地面や壁に沿って動くやつ。上下に動いたりするやつもいる。 |
| 砲台 | 動かないが、玉をうってくる敵。 |
| ミサイル目 | 赤色でミサイルうってくる目玉 |
| 電気目 | 黄色で電気うってくる目玉 |
| パルス目 | 白色でパルスうってくる目玉 |
| 怨念 | ドクロ。プレイヤーに向かってくる。 |
| ゴースト | おばけ。直線的な動きをする。 |
| 銃 | 黒色で三連射してくるやつ。武器を落とさない。 |
| 黒銃 | 通常の銃より強い |
| 剣 | 赤色で剣振り回してるやつ。武器を落とさない。 |
| 電気 | 黄色で電気うってくるやつ。 |
| レーザー | 紫色でレーザーうってくるやつ。 |
| ミサイル | 赤色でミサイルうってくるやつ。 |
| パルス | 白色でパルスうってくるやつ。 |
| ボス1 | 黒色で周囲に雑魚が2体周回している。スコアは1000 |
| ボス2 | 白色で周囲に雑魚が大量に周回している。スコアは1500 |
| ボス3 | 青色で周辺に歯車が2つ周回している。スコアは2000 |
| ボス4 | 赤色で周囲に剣が2つ浮いている。スコアは2500 |
| ボス5 | ボス1~4のオールスター。スコアは6000。高すぎ!!! |
アイテム一覧 
| アイテム | 説明 |
| ハート | 体力を回復。 |
| とけい | 制限時間を回復。ステージ内に落ちているものは+10秒。 |
| ピッケル | 壁を壊せる |
| ミサイル | ミサイルを発射できる |
| 電気 | 壁や地面に沿って2つの電気を発射できる。 |
| パルス | パルスを発射できる。壁を貫通するため、個人的には最強武器。 |
| レーザー | レーザーを発射できる。敵を貫通する。 |
| シールド | シールドを展開する。触れた敵にダメージ。 |
コツとか 
配信者側
・ボス部屋前は3つに分かれているが、絶対1番上に入る。
各ステージノルマ ステージ1→6000、ステージ2→15000、ステージ3→?? ステージ4→??
・道中のコインはなるべく拾う。敵も倒す。
・打って欲しいコメントはコメント固定しておくと視聴者さんが見やすいかも…
・ステージの最後のエリアはなるべく長いものを。
視聴者側
配信者が打って欲しいコメント書いてくれてるよ!それを無心でタイピングしよう♪
おすすめワード 
系統が似ているエリアはまとめてます。太字はかなりおすすめワード。
| オススメワード一覧 |
|
採用ワード (データ収集中...公式によると700ワード以上あるらしい。地獄!!) 
スコアはコインのみ全回収した場合。敵を倒した時のコインは含まれない!!
スコアをクリックで昇順・降順に並べ替えできるよ!
| 採用ワード | スコア | 説明(重要なものは色文字で) |
| こうじ | 400 | 敵3(レーザー・パルス・ミサイル)、ハート1 |
| わき | 250 | 敵1レーザー、無限湧きキノコ*2、ハート1 |
| じゃんぷ | 430 | 敵2グルグル |
| ぐりーん | 220 | 敵5(サボテン*2、ゴミ箱、砲台*2)、ハート1、シールド1 |
| てつ | 550 | 敵2(電気、銃) |
| さんみゃく | 300 | 敵3(スパイダー*2、グルグル) |
| ぶき | 550 | 敵6(銃、パルス、レーザー、電気、ミサイル、怨念)、ハート2、シールド1 武器入手に最適 |
| いわ | 290 | 敵3(スパイダー、ミサイル目*2)、ハート1 |
| いし | 300 | 敵2(電気目、パルス目)シールド1 |
| うれしい | 200 | ハート3 スコア的にはうれしくない |
| こわす | 430 | ハート1 岩の中にコインが隠れている |
| だんじょん | 1340 | ハート1 文字通り入り組んでいる。しかし、コイン量はすごい |
| じかん | 時計1 時計のみ。いる? | |
| がんばれ | 400 | ピッケル2、ハート2、シールド1 |
| くやしい | 350 | 溶岩の上にコインがある。くやしい。 |
| たくさん | 150 | ハート3、キノコが大量にいる。全て倒すと550?は入手できる。 |
| びーる | 200 | 敵サボテン*3 ビールが浮いてる |
| あみ | 450 | シールド1、ハート1 レーザーオブジェクトが大量に |
| はし | 550 | 敵4(グルグル、パルス、ゴミ箱、銃)ハート1 |
| だっしゅ | 400 | 歯車が大量 |
| ぴっける | 900 | 敵*4モグラ、ピッケル3 掘り進むステージ。コインがバラけているため、すべて回収は面倒。 |
| がん | 200 | 敵銃4、ハート1 |
| ボーナス | 540 | ボーナスの割にはコイン少なくない? |
| すたー | 80 | 敵電気目のみ、シールド1 星型 |
| めいろ | 740 | ハート2 めいろ |
| むり | 900 | 敵8(ゴースト*2、怨霊*2、ミサイル、レーザー、パルス、電気)、ハート2、鉄球やレーザーが入り乱れる文字通りめちゃくちゃなステージ。ただし、コインは結構貰える |
| せぶん | 140 | 7の形 |
| こんにちは | 250 | 敵5(サボテン*3、銃*2)、ハート2。空から敵が降ってくるギミックあり。 |
| ごはん | ハート5 ハートのみ | |
| しょうぼうしゃ | 160 | 敵ミサイル 消防車 |
| くるま | 600 | 敵7(砲台*6、ミサイル) |
| でんせつ | 440 | ハート2、要ピッケル! 伝説の樹 |
| たかい | 300 | 敵ゴースト1、ハート1 |
| でんしゃ | 340 | 石がトゲの上を歩いている |
| ほる | 660 | 敵グルグル*2、ピッケル2 |
| ぎんこう | 660 | 敵*3+6(銃*9)、青いスイッチを2つ押すと入手できるコインに触れると色違いの銃*6が出現 |
| らん | 500 | 歯車、鉄球、移動床のオブジェクト |
| おり | 620 | 敵1グルグル、乗ると落下するブロックあり |
| よみち | 350 | バネが多い |
| てん | 290 | ミサイル1 浮いてるヤツは乗れる |
| さぼてん | 300 | 敵(サポテン*2、サボテン(黄)) |
| たまや | 1110 | バネがいっぱい。花火 |
| いえ | 200 | 敵銃*2 ハート1、おうちだよ |
| もの | 敵キノコ ピッケル1 謎ステージ | |
| とげ | 220 | とげとげ。はずれステージ |
| とけい | 敵2(剣、グルグル)、時計1 | |
| ゆめ | 580 | 敵怨霊*2 |
| らぶ | 敵サボテン*2、ハート2 | |
| ふぃんがー | 430 | 敵6(銃、ミサイル、パルス、レーザー、電気、キノコ)ハート3 |
| はる | 250 | 敵5(サボテン*4、サボテン(黄))、ハート2 |
| スマホ | 160 | ハート1,シールド1,ミサイル1 スマホ型 |
| クロック | 時計1 | |
| やすみ | 「でんせつ」と同様 | |
| がっこう | 200 | 敵銃*3、ハート2 |
| げーむぱっど | 180 | 敵3(パルス、電気、サボテン)、ゲームパッド |
| らく | 敵キノコ*2、ハート1 | |
| ケーキ | 120 | ハート3 |
| ぐわん | 250 | ハート1、動く床 |
| ちきゅう | 240 | ハート2,シールド1、地球 |
| でぃすぷれい | 250 | ディスプレイ |
| ぼす | 200 | 敵サボテン(ボス)、倒すと200コイン落とすボスが居る |
| いきどまり | 250 | ハート3、要ピッケル |
| たんけん | 「こわす」と同じ | |
| かくし | 480 | 針の中心を通ると上にコインとハート出現。短い |
| しろ | 300 | 敵(ゴースト、パルス*2) |
| あお | 250 | 敵レーザー*2、シールド、「」と同じ? |
| ぼうけん | 480 | 敵グルグル*3、ピッケル1 |
| れっど | 220 | 敵2(ミサイル、ミサイル目)ハート1 |
| しょーと | キノコ 多分最短コース | |
| ぴんぼーる | 450 | ハート4、シールド1 短い割にハートもコインも多い |
| ぶきや | 100 | 敵ミサイル目、ピッケル、電気、ミサイル |
| ろじうら | 300 | 敵紫キノコ*2、ハート |
| いくら | 150 | 敵グルグル*2、ハート1 イクラ軍艦 |
| くんれん | 220 | ごみ! |
| げきむず | 600 | 敵7(サボテン*2、グルグル*4、ビーム)、落ち着けばそこまで難しくはない |
| つき | 540 | 敵スパイダー、バネ多し |
| うま | 150 | お馬さん! |
| ぱー | 200 | 敵パルス、パー |
| ふぁいぶ | 250 | 数字の5 |
| いいね | ハート2、意味深な穴あり | |
| もり | 280 | 敵3(ゴミ箱*2、パルス) |
| きのこ | 160 | 敵(キノコ*2、紫キノコ*2)、ハート1、キノコ無限湧き |
| かんつう | 100 | 敵パルス、ビーム、パルスが貫通 |
| よゆう | 200 | 敵サボテン |
| おれ | 300 | 敵3(スパイダー*2、レーザー) |
| てすと | 250 | 敵2(サボテン、キノコ)、ハート1、シールド1 |
| てんめつ | 500 | 敵電気、ハート1、点滅ブロックが大量 |
| めでぃっく | ハート2 | |
| おはよう | 200 | |
| ふらい | 290 | ミサイル、飛び乗っていくステージ |
| しきり | 150 | 敵スパイダー*2 |
| むずかしい | 400 | 敵サボテン、そこそこむずかしい |
| ごみばこ | 200 | 敵ごみばこ*2、ハート1、ミサイル1 |
| へい | 400 | 敵4(グルグル*2、ゴースト、パルス)、ハート1 |
| りゅう | 400 | 敵(サボテン、銃、パルス)、ドラゴン |
| かわいい | 300 | ハート3 |
| うみ | 200 | 敵グルグル*5 |
| うちゅう | 250 | 敵ビーム目*3 |
| さめ | 250 | 下からサメが! |
| わな | 200 | 敵銃*4、トラップ |
| いしゃ | 敵2(サボテン、パルス)ハート2 | |
| きんみゃく | 900 | 敵モグラ*4、ハート1、ピッケル2「さんみゃく」と間違い注意 |
| がいあ | 480 | 敵グルグル*2、ピッケル1、短め |
| たいき | 400 | 点滅ブロック(間隔長め)短め |
| きょうき | 900 | 敵銃1、ハート1、上下する歯車ギミック |
| とりぷる | 640 | 敵6(銃、メガホン、キノコ*3、怨霊) |
| ごーるど | 450 | 敵サボテン1、短い) |
| きちく | 700 | 敵8(レーザー、ミサイル、パルス、電気、怨霊*2、ゴースト*2)、ハート2、ギミック多め |
| ぱーてぃー | 「たくさん」と同じ | |
| かこい | 460 | 敵銃*3、キノコ無限湧き、ハート5、要ピッケル!短い |
| さーびす | 800 | 敵4(パルス、電気、レーザー、ミサイル |
| さくら | 190 | 敵4(黒目*3、ゴミ箱)、ハート1、短い |
| うち | 350 | 敵2(キノコ、電気)、短い |
| もんすたー | 350 | 敵7(紫キノコ*2、スパイダー*2、ゴースト、怨霊、サボテン)、ハート2,敵を全て倒すまで出られない。やや短い |
| こいん | 240 | 敵ゴースト、短い |
| こい | 240 | 敵キノコ*2、ハート1、短い |
| ぼち | 700 | 敵(怨霊*4、ゴースト*2)ハート1、やや長い |
| うし | 150 | 敵2(パルス目、黒目)、短い |
| げーむ | 200 | 敵キノコ、短い |
| ぶどう | 200 | 敵2(レーザー、サボテン)、短い |
| ひる | 400 | 敵5(キノコ*2、モグラ3)、短い。上のモグラは倒しにくい |
| むらさき | 200 | 敵紫サボテン、紫キノコ無限湧き*2、短い |
| おかね | 340 | 敵剣*4、やや短い |
| ねこ | 200 | 短い |
| やみ | 550 | 敵3(紫キノコ、黄サボテン*2) |
| ぎじゅつ | 660 | ハート3、足場が狭い |
| くいず | 400 | 4択、下から2番目が400。ピッケルで破壊可能。短い |
| かざん | 300 | 敵サボテン*2、ハート1、やや短い |
| ごーすと | 230 | 敵3(ゴースト*2、怨霊)、やや短い |
| きん | 150 | 敵2(電気、黄サボテン←200コイン)短い |
| まち | 750 | 敵8(銃*2、キノコ、砲台、電気、サボテン*3)、最後の家の上にハート1,シールド1、長め |
| はか | 500 | 敵6(ゴースト*3、怨霊*3)ハート1 |
| ぶりっじ | 460 | 敵5(サボテン、キノコ*2、グルグル、パルス) |
| ながい | 500 | 敵5(キノコ、サボテン、モグラ、グルグル*2) |
| らっきー | 450 | 空からコイン、やや短い |
| じゅう | 150 | 敵銃*3、レーザー、パルス、電気、短い |
| はーと | 160 | ハート3、短い |
| たに | 300 | 敵2(紫キノコ、サボテン*2)やや短い |
| たる | 300 | 敵サボテン*2、やや短い |
| まぐま | 340 | 敵銃1「とりぷる」の短いVer。短い。 |
| けんもん | 560 | 敵4(剣、銃*2、怨霊) |
| うえ | 400 | 敵(紫キノコ*2、銃*2)、ハート1、シールド1 |
| した | 280 | 敵5(剣*2、グルグル*3)シールド、短い |
| きいろ | 230 | 敵2(電気、電気目) |
| どうくつ | 250 | 敵5(モグラ2、サボテン3)、ピッケル1,ハート1 |
| だいぶ | 200 | 敵モグラ3、ピッケル1、短い |
| ひかり | 200 | 敵電気、やや短い |
| てんけん | 220 | 敵グルグル2、ハート1、やや短い |
| とうくつ | 660 | 「ほる」と同じ。「どうくつ」との間違いに注意。やや短い |
| ほうかい | 150 | 敵(黒目)、無限湧きキノコ、レーザー1、短い |
| おうとつ | 300 | 敵(紫キノコ、サボテン2、ゴミ箱)やや短い |
| かい | 200 | 敵3(剣、サボテン、黒目)ハート1、電気、やや短い |
| れーざー | 250 | やや短い |
| びょういん | ハート3、短い | |
| ふゆ | 240 | 敵3(パルス、パルス目2)ハート1 |
| ばとる | 300 | 敵(レーザー、バルス、電気)ハート1、やや短い |
| おに | 300 | 敵2(怨霊、黒目) |
| あばれ | 400 | ハート1、動く床 |
| むそう | 敵14、全て倒すと700コイン | |
| げんき | 450 | 敵3(砲台2、電気)ハート2、シールド1。やや短い |
| ちか | 460 | 敵6(スパイダー3、グルグル3)、ピッケル2、シールド1 |
| もぐら | 900 | 敵モグラ4、ピッケル3、ハート2 |
| はなばたけ | 500 | 敵サボテン4、ハート3、ミサイル |
| うらめん | 550 | 敵2(紫キノコ、銃) |
| つるはし | 650 | 敵モグラ4、ハート1。「ピッケル」よりやや短い |
| まかい | 350 | 敵9(紫キノコ3、怨霊2,ゴースト3、スパイダー) |
| おかると | 400 | 敵3(怨霊2,ゴースト)ハート1、やや短い |
| らびりんす | 640 | ハート2 |
| るなてぃっく | 600 | 敵ゴミ箱2、ハート1、シールド1。ゲキムズ |
| せんしゃ | 700 | 敵5(砲台4、レーザー) |
| だんまく | 390 | 敵砲台5、電気) |
| くうちゅう | 470 | 敵2(ゴミ箱、サボテン) |
| わー | 300 | 敵6(砲台、グルグル2、レーザー、サボテン、ゴミ箱)ハート1、シールド1,やや短い |
| きょだい | 300 | ハート1、巨大な歯車。短い |
| いそげ | 500 | 敵電気。やや短い |
| ぬし | 300 | 敵9(サボテン8、紫サボテン。短い) |
| ゆき | 560 | 敵2(銃、ゴミ箱)、パルス1、ハート1。やや短め |
| じこ | 600 | やや短め |
| あくしょん | 400 | 敵キノコ2、やや短め |
| ふっかつ | ハート3、短め | |
| へいち | 220 | 敵キノコ2、やや短め |
| たかだい | 300 | 敵ゴースト、ハート1 |
| わたる | 500 | ハート2。動く床 |
| はいしん | 200 | 敵2、短い |
| くき | 300 | 敵4(サボテン、黒目、ゴミ箱、キノコ)、ハート2。短い |
| いぬ | 150 | ハート2、短い |
| れいん | 300 | 敵ゴミ箱2、ハート2、やや短い |
| くさ | 150 | 敵キノコ2、やや短い |
| きんにく | 200 | 敵3(グルグル2、黒目)、やや短い |
| さいしょ | 150 | 敵キノコ2、ハート1。マリオ1-1オマージュ。光るブロックを叩くとアイテム |
| パワー | ハート、ミサイル、シールド。短い | |
| さいたん | 何もねぇ… | |
| おわり | 800 | 動く床、トゲ |
| きびしい | 450 | ハート1、やや短い |
| もも | ハート3。短い | |
| いらいら | 250 | 敵5(銃、グルグル4)、ミサイル。やや短い |
| りんご | 150 | 敵2、短い |
| さく | 450 | 敵5(サボテン、キノコ、銃3)ハート2 |
| すふぃんくす | 200 | 敵2(サボテン、ゴースト)短い |
| わいん | 150 | 敵剣1、ハート2。短い |
| ふらわー | 300 | 敵サボテン2、やや短い |
| つる | 340 | 敵ゴースト2、やや短い |
| あつい | 300 | ハート1 |
| つー | 100 | 短い。数字の2 |
| さむい | 200 | 敵ゴースト、短い |
| ぶるー | 230 | 敵2(レーザー、レーザー目)、短い |
| ろうか | 250 | 敵4(電気、キノコ、????) |
| でんき | 100 | 敵2(電気、キノコ)ハート1、短い |
| かいひ | 220 | 敵スパイダー3、ハート1。やや短い |
| えあー | 380 | ハート1 |
| あいす | 200 | 敵ゴミ箱。ハート2。短い。 |
| いん | 300 | 敵サボテン2、コインがあるところから侵入できる。やや短い。 |
| はーどる | 150 | 敵スパイダー2、ハート1。短い |
| あれ | 「さいしょ」と同じ | |
| はさみ | 250 | 敵サボテン2、ハート1、短い |
| うそ | 200 | 敵サボテン2、ブロックの床が落ちる。短い |
| すし | 200 | 敵5(キノコ3、サボテン2)ハート2 |
| すき | 150 | 敵2(パルス、電気)ハート1、短い |
| ひと | 300 | 敵レーザー、ハート1、短い |
| あわ | 200 | 敵5(ミサイル、サボテン、銃、グルグル2)やや短い |
| いす | 100 | 敵2(サボテン、パルス)、ハート1。短い |
| もらう | 300 | 敵2(ミサイル、電気)ハート1 |
| すきま | 500 | やや短い |
| おん | 500 | 点滅ブロック。短い |
| あき | 200 | ハート1、短い |
| おんがく | 400 | ハート1 |
| あげる | 300 | 敵銃1、短い |
| とら | 150 | 敵2、短い |
| おんぷ | 300 | 短い |
| ひつじ | 200 | 敵2(パルス、パルス目)短い |
| はこ | 200 | 敵3、ハート1、ミサイル1 |
| くりにっく | 敵パルス、ハート2、短い | |
| おつかれ | ハート3、シールド1。短い | |
| へや | 200 | 敵3(怨霊、銃、ミサイル)ハート1、シールド1。短い |
| おんせん | 300 | 敵3(キノコ2、怨霊1)。短い |
| ぬま | 300 | 敵3、やや短い |
| べっど | 200 | ベッド跳ねるよ。短い。 |
| くうき | 250 | 敵5 |
| ます | 250 | 敵4(銃3,レーザー)、ハート1 |
| いかさま | 230 | 敵3(ゴミ箱、ゴースト2)やや短い |
| でかい | 250 | 敵2(サボテン2)無限湧きキノコ |
| ぱんだ | 280 | 敵2(銃、パルス)やや短い |
| むてき | 100 | ハート2、ピッケル1,シールド2、短い |
| いつ | 400 | 敵ゴミ箱、ハート1 |
| ぶいちゅーばー | 100 | 敵サボテン4、ハート2 |
| ぽいんと | 640 | |
| あしもと | 350 | 敵パルス、ハート1、やや短い |
